podporují naši kampaň

Milan Baroš
(všechny osobnosti)
Cesta k textu na webu --> www.ceskoprotichudobe.cz > Témata > Příliš vzdálené cíle > Zdroje, odkazy, zkratky > Seznam zkratek
Seznam zkratek
FAO | Organizace pro výživu a zemědělství OSN (Food and Agriculture Organisation) |
HND | hrubý národní důchod vyjadřuje roční hodnotu produktu z výrobních prostředků vlastněných rezidenty daného státu. Životní úroveň zobrazuje lépe než HDP, které naopak zobrazuje produkt vytvořený na území státu bez ohledu na to, kam plynou příjmy z výrobních faktorů (platy, dividendy, úroky apod.) |
HDP | hrubý domácí produkt |
ILO | Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization) |
IMF | MMF |
LDCs | nejméně rozvinuté země (Least Developed Countries) – dle klasifikace OSN. Jedná se o nejchudší z rozvojových zemí. Určujícími kritérii jsou: nízká míra zahraničních investic, gramotnosti a podílu průmyslové výroby na HDP. V současnosti je jako LDCs klasifikováno 50 zemí. Jejich seznam naleznete na http://www.un.org/special-rep/ohrlls/ldc/list.htm |
MDGs | Rozvojové cíle tisíciletí (Millenium Development Goals) |
MMF | Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund) |
ODA | oficiální rozvojová pomoc (Official Development Assistance) je nejčastějším druhem rozvojové pomoci. Výbor rozvojové pomoci OECD ji charakterizuje: ODA plyne do rozvojových zemí a mezinárodních organizací z oficiálních agentur států a samospráv či jejich výkonných orgánů. Přičemž každá transakce je poskytnuta s důrazem na podporu zdravého hospodářského rozvoje. Nejméně čtvrtina z prostředků je přímo darována. |
OZE | obnovitelné zdroje energie |
UN-Habitat | Program lidských sídel OSN (United Nations Human Settlements Programme) |
OECD | Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organization for Economic Cooperation and Development). Její členové financují takřka celou světovou výši ODA. |
OSN | Organizace spojených národů |
SB | Skupina Světové banky |
SNS | Společenství nezávislých států |
UNDP | Rozvojový program OSN (United Nations Development Programme) |
UNESCO | Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) |
UNICEF | Dětský fond OSN (United Nations International Children's Emergency Fund) |
WB | viz SB |
WHO | Světová zdravotnická organizace (World Health Organisation) |
Na této planetě nemůžeme dosáhnout rozvoje a trvalého míru, pokud budou ženy ve společnosti nadále odsouvány do podřadných, často nebezpečných a úmorných společenských pozic. |
![]() |
3.cíl Obrázky k cílům MDG jsou práce studentů Střední grafické školy Hollar v Praze |